Описание товара
Высококачественное решение (HD) с несколькими встроенными сотовыми модемами в комплекте с приложениями для решения критически важных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Модель | MAX HD2 | MAX HD2 mini | MAX HD4 | MAX HD2/HD4 с MediaFast |
---|---|---|---|---|
Ethernet WAN-разъемы | 2 (GE) | 1 (GE) | 2 (GE) | 2 (GE) |
Ethernet LAN-разъемы | 4 (GE) | 2 (GE) | 8 (GE) | 8 (GE) |
Встроенный 4G LTE/3G | 2 | 2 | 4 | 2/4 |
Дополнительный SIM-слот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер SIM-карты | Мини-SIM (2FF) | Мини-SIM (2FF) | Мини-SIM (2FF) | Мини-SIM (2FF) |
USB WAN-разъем модема | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wi-Fi WAN 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wi-Fi AP 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wi-Fi стандарт | 802.11b/g/n 300Мб/сек 2×2 MIMO | ![]() | 802.11a/b/g/n 300Мб/сек 2×2 MIMO | 802.11a/b/g/n 300Мб/сек 2×2 MIMO |
Мощность передачи (2.4 ГГц) | 29дБм | ![]() | 24дБм | 24дБм |
Мощность передачи (5 ГГц) | ![]() | ![]() | 18дБм | 18дБм |
Синхронизированный двухканальный Wi-Fi AP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рекомендовано пользователей (2) | 25-150 | 25-150 | 50-500 | 25-150/50-500 |
Производительность маршрутизатора (3) | 100Мб/сек | 200Мб/сек | 300Мб/сек | 80Мб/сек |
Производительность кэша (4) | ![]() | ![]() | ![]() | 150Мб/сек |
Жесткий диск | ![]() | ![]() | ![]() | 120Гб SSD |
Безопасность | ||||
Блокирование Web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web-черный список | Неполный | Неполный | Неполный | Неполный |
VPN-функциональность | ||||
PepVPN/Автоматическое переключение в случае отказа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SpeedFusion WAN-сглаживание | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пропускная способность объединения SpeedFusion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Количество пар PepVPN SpeedFusion | 2 | 2/20 + | 2/20 + | 2 |
PepVPN/SpeedFusion производительность (без шифрования) | 60Мб/сек | 100Мб/сек | 150Мб/сек | 150Мб/сек |
PepVPN/SpeedFusion производительность (256-бит AES) | 30Мб/сек | 60Мб/сек | 120Мб/сек | 120Мб/сек |
Центральное управление | ||||
Облачное управление InControl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Быстрое управление по GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функциональность AP контроллера | ||||
Управление сериями Pepwave AP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Максимальное число AP-поддержки | 10 | 10 | 10 | 10 |
Особенности аппаратных средств | ||||
Материал поверхности | Металл (внутреннего использования) | Компактный металл (внутреннего использования) | Металл (внутреннего использования) | Металл (внутреннего использования) |
PoE выход | ![]() | До трех 802.3af PoE выходов# | До восьми 802.3af PoE выходов# | До восьми 802.3af PoE выходов#^ |
Разъем Блока питания для мобильных / Автотранспортных развертываний | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Габариты (Длина х Ширина x Высота) | 1.6 x 10.2 x 5.6 дюймов 40 x 260 x 143 мм | 1.6 x 5.8 x 5 дюймов 40 x 147 x 128 мм | 1.9 x 11.5 x 6.9 дюймов 50 x 292 x 177 мм | 1.9 x 11.5 x 6.9 дюймов 50 x 292 x 177 мм |
Вес | 2.65 фунтов 1.2 кг | 0.96 фунтов 0.5 кг | 4.20 фунтов 1.9 кг | 4.20 фунтов 1.9 кг |
Эксплуатация | ||||
Адаптер переменного тока | Переменный ток на входе 100В-240В Постоянный ток на выходе 12В | Переменный ток на входе 100В-240В Постоянный ток на выходе 12В или 48В | Переменный ток на входе 100В-240В Постоянный ток на выходе 12В или 48В | Переменный ток на входе 100В-240В Постоянный ток на выходе 12В или 48В |
Питание на входе | Постоянный ток 10В — 30В, 3A | Постоянный ток 12В — 48В, 2A | Постоянный ток 12В — 48В, 4A | Постоянный ток 12В — 48В, 4A |
Терминальный блок | Постоянный ток 10В — 30В, 3A | Постоянный ток 12В — 48В, 2A | Постоянный ток 12В — 48В, 4A | Постоянный ток 12В — 48В, 4A |
Энергопотребление | 25Вт (макс.) | 15Вт (макс.) | 38Вт (макс.) | 38Вт (макс.) |
Рабочая температура | -40° — 149°F -40° — 65°C | -40° — 149°F -40° — 65°C | -40° — 149°F -40° — 65°C | -40° — 149°F -40° — 65°C |
Влажность | 15% — 95% (без конденсата) | |||
Сертификаты | ||||
FCC, CE, RoHS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RF Port Lightning Immunity: ITU-T K.20 (+/- 1.5 кВ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сертификаты — Носители | ||||
Verizon (XLTE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprint | ![]() | ![]() | Скоро | Скоро |
Сертификаты — Автомобили | ||||
E-Mark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сертификаты — Подвижной состав | ||||
EN 61373:2010 Защита от ударов и вибрации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 50155 Применения на железной дороге — Электронное оборудование, используемое на подвижных составах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 61000 Электромагнитная совместимость | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Частотный диапазон для 802.11b/g/n Wi-Fi и 802.11a/n Wi-Fi: 2412−2472 МГц и 5180−5825 МГц соответственно.
2 Мощность передачи может быть настроена в веб-интерфейсе администратора.
3 Рекомендации исключительно для размеров. Отсутствуют ограничения по программному обеспечению.
4 Пропускная способность роутера основывается на размере кадра через Ethernet — 1280 или 1518 байт. Реальная производительность может варьироваться в зависимости от различных условий сети.
5 Пропускная способность кэша относится к скорости маршрутизации контента от диска к локальной сети.
* Доступен как дополнительная опция.
# Для активации 802.3af PoE-выхода необходима активация опционального комплекта PoE . + HD2 Mini и HD4 поставляются в комплекте с 2 PepVPN/SpeedFusion парами по умолчанию. Возможна поддержка до 20 пар посредством дополнительной опции.